| Team: | 1e Training: | 2e Training: |
| Olyphia 1 | Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur | Vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur |
| Olyphia 2 | Dinsdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur | Vrijdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur |
| Olyphia 3 | ||
| Olyphia 4 | ||
| Olyphia 5 | ||
| Olyphia DA1 | Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur | Donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur |
| Olyphia A1 | Dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur | Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur |
| Olyphia B1 | Maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur | Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur |
| Olyphia C1 | Maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur | Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur |
| Olyphia C2 | Maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur | Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur |
| Olyphia D1 | Maadagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur | Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur |
| Olyphia D2 | Maadagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur | Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur |
| Olyphia E1 | Maadagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur | Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur |
| Olyphia E2 | Maadagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur | Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur |
| Olyphia F1 | Woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur | |
| Olyphia F2 | Woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur | |
| Olyphia F3 | Woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur | |
| Olyphia F4 | Woensdagmiddag van 17.30 uur tot 18.30 uur | |
| Olyphia Mini Pupillen | Woensdagmiddag van 17.30 uur tot 18.30 uur |












































